Chemická analýza zdroj BQ-2
Referenční laboratoře PLZ, Karlovy Vary, Česká republika, 19.3.2014
KATIONTY
Kationt | Značka | Obsah | Obsah | Obsah | Obsah | Metoda | NM | ||||
mg.l-1 | mmol.l-1 | mval.l-1 | ekv% | % | |||||||
Ammonný iont | NH4+ | 1,93 | 0,11 | 0,11 | 2,73 | * | 10 | ||||
Lithium | Li+ | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | 12 | ||||
Sodík | Na+ | 48,5 | 2,11 | 2,11 | 53,73 | * | 10 | ||||
Draslík | K+ | 1,2 | 0,03 | 0,03 | 0,78 | * | 11 | ||||
Vápník | Ca2+ | 18,2 | 0,45 | 0,91 | 23,13 | * | 12 | ||||
Hořčík | Mg2+ | 9,3 | 0,38 | 0,77 | 19,49 | * | 12 | ||||
Baryum | Ba2+ | 0,108 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | 5 | ||||
Stroncium | Sr2+ | 0,237 | 0,00 | 0,01 | 0,14 | * | 15 | ||||
Železo | Fe2+ | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | 10 | ||||
Mangan | Mn2+ | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | 10 | ||||
Chrom | CrIII | < 0,000 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | |||||
Hliník | Al3+ | 0,001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | 10 | ||||
Berylium | Be2+ | < 0,000 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | |||||
Vanad | V4+ | < 0,000 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | |||||
Měď | Cu2+ | < 0,000 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | |||||
Kobalt | Co2+ | < 0,000 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | |||||
Kadmium | Cd2+ | < 0,000 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | |||||
Olovo | Pb2+ | 0,000 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | 10 | ||||
Nikl | Ni2+ | < 0,000 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | |||||
Zinek | Zn2+ | 0,001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | 10 | ||||
Stříbro | Ag+ | < 0,000 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | |||||
Molybden | MoVI | < 0,000 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | |||||
Rtuť | HgII | < 0,000 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | |||||
Uranyl | UO22+ | < 0,000 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | |||||
Cesium | Cs+ | < 0,001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | |||||
Rubidium | Rb+ | < 0,001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | |||||
Antimon | SbIII | < 0,000 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | |||||
Cín | Sn2+ | < 0,000 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | |||||
Součet kationtů | 79,70 | 3,09 | 3,93 | 100,0 |
ANIONTY
Aniont | Značka | Obsah | Obsah | Obsah | Obsah | Metoda | NM | ||
mg.l-1 | mmol.l-1 | mval.l-1 | ekv% | % | |||||
Hydrogenuhličitan | HCO3– | 214 | 3,51 | 3,51 | 85,77 | * | 15 | ||
Fluorid | F– | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | 15 | ||
Chlorid | Cl– | 20,6 | 0,58 | 0,58 | 14,21 | * | 8 | ||
Bromid | Br– | 0,098 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | 15 | ||
Jodid | I– | 0,117 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | * | 15 | ||
Síran | SO42- | < 1,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | |||
Dusitan | NO2– | < 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | |||
Dusičnan | NO3– | < 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | |||
Hydrogenfosforečnan | HPO42- | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | 13 | ||
Hydrogenarseničnan | HAsO42- | 0,001 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | 10 | ||
Seleničitan | SeO32- | < 0,001 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | |||
* | |||||||||
Kyanid | CN– | < 0,004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | |||
Součet aniontů: | 235,2 | 4,09 | 4,09 | 100,00 | |||||
Nedisociované složky | Obsah | Obsah | Metoda | NM | |||||
mg.l-1 | mmol.l-1 | % | |||||||
Kyselina boritá | HBO2 | 0,851 | 0,02 | * | 12 | ||||
Kyselina křemičitá | H2SiO3 | 16,8 | 0,22 | * | 15 | ||||
Nedisociované složky celkem: | 17,7 | 0,23 | |||||||
Celková mineralizace | Obsah | Obsah | |||||||
mg.l-1 | mmol.l-1 | ||||||||
Celková mineralizace: | 333 | 7,4 |
ORGANICKÉ LÁTKY
NEL a PAL-A | Obsah | Metoda | NM | |||
mg.l-1 | % | |||||
Nepolární extrahovatelné látky (NEL) | < 0,01 | * | ||||
Povrchově aktivní látky anionaktivní (PAL-A) | 0,032 | * | 12 | |||
Huminové látky | < 1,0 | * | ||||
Těkavé organické látky | Obsah | Metoda | NM | |||
μg.l-1 | ||||||
1,1- dichlorethen | < 0,10 | * | ||||
1,2 – dichlorethan | < 0,10 | * | ||||
Cis-1,2- dichlorethen | < 0,10 | * | ||||
Trans-1,2- dichlorethen | < 0,10 | * | ||||
Benzen | < 0,10 | * | ||||
Dichlorbenzeny | < 0,10 | * | ||||
Dichlormethan | < 0,10 | * | ||||
Ethylbenzen | < 0,10 | * | ||||
Chlorbenzen | < 0,10 | * | ||||
Trichlormethan (chloroform) | < 0,30 | * | ||||
Styren | < 0,10 | * | ||||
Tetrachlorethen | < 0,10 | * | ||||
Tetrachlormethan | < 0,10 | * | ||||
Toluen | < 0,10 | * | ||||
Trichlorbenzeny | < 0,10 | * | ||||
Trichlorethen | < 0,10 | * | ||||
Xyleny-suma izomerů | < 0,20 | * | ||||
Organochlorované pesticidy a polychlorované bifenyly | Obsah | Metoda | NM | |||
μg.l-1 | ||||||
alfa-HCH | < 0,01 | * | ||||
beta-HCH | < 0,01 | * | ||||
gama-HCH (lindan) | < 0,01 | * | ||||
delta-HCH | < 0,01 | * | ||||
Aldrin | < 0,01 | * | ||||
Dieldrin | < 0,01 | * | ||||
Endosulfan I | < 0,05 | * | ||||
Endosulfan II | < 0,05 | * | ||||
Endosulfansulfát | < 0,05 | * | ||||
Endrin | < 0,05 | * | ||||
Endrinaldehyd | < 0,05 | * | ||||
HCB (hexachlorbenzen) | < 0,01 | * | ||||
Heptachlor | < 0,01 | * | ||||
Heptachlorepoxid – trans | < 0,01 | * | ||||
Methoxychlor | < 0,01 | * | ||||
p,p – DDD | < 0,01 | * | ||||
p,p – DDE | < 0,01 | * | ||||
p,p – DDT | < 0,01 | * | ||||
PCB 28 | < 0,001 | * | ||||
PCB 52 | < 0,001 | * | ||||
PCB 101 | < 0,001 | * | ||||
PCB 118 | < 0,001 | * | ||||
PCB 138 | < 0,001 | * | ||||
PCB 153 | < 0,001 | * | ||||
PCB 180 | < 0,001 | * |
OSTATNÍ LÁTKY
Polycyklické aromatické uhlovodíky | Obsah | Metoda | NM | ||||
μg.l-1 | % | ||||||
Benzo(a)pyren | < 0,001 | * | |||||
Benzo(b)fluoranten | < 0,001 | * | |||||
Benzo(ghi)perylen | < 0,001 | * | |||||
Benzo(k)fluoranten | < 0,001 | * | |||||
Fluoranten | 0,0012 | * | 15 | ||||
Indeno(1,2,3-c,d)pyren | < 0,001 | * | |||||
Pyren | 0,0013 | * | |||||
Část IV | Radioaktivita, plyny | ||||||
Radioaktivní součásti | Značka | Obsah | Obsah | Metoda | NM | ||
mg.l-1 | Bq.l-1 | ||||||
Uran | UVI | < 0,0001 | < 0,002 | * | |||
Celková objemová aktivita alfa | 0,09 | * | 14,6 | ||||
Celková objemová aktivita beta | < 0,044 | * | |||||
Celková objemová aktivita beta | < 0,010 | ||||||
po korekci na obsah draslíku | |||||||
Radium 226 | 226 Ra | 0,02 | * | 14 | |||
Rozpuštěné kyselé plyny | Značka | Obsah | Obsah | Metoda | NM | ||
mg.l-1 | ml.l-1 | ||||||
Oxid uhličitý volný rozpuštěný | CO2 | x | x | stanovení Haertlovým přístrojem | |||
Oxid uhličitý volný rozpuštěný | CO2 | <9 | <5 | titrační stanovení | |||
Sulfan | H2S | <0,005 | <0,003 | VS-vzorkování | |||
Pozn: stanovení CO2 Haertlovým přístrojem pro nízký obsah neprováděno | |||||||
Rozpuštěné nekyselé plyny | Značka | Obsah | Obsah | Metoda | NM | ||
ml.l-1 | objemová % | ||||||
Helium | He | 0,005 | 0,02 | * | 20 | ||
Vodík | H2 | < 0,0023 | < 0,01 | * | |||
Kyslík | O2 | 1,01 | 4,4 | * | 15 | ||
Dusík | N2 | 5,75 | 25,0 | * | 15 | ||
Argon | Ar | 0,18 | 0,77 | * | 20 | ||
Metan | CH4 | 16,05 | 69,8 | * | 20 | ||
Etan | C2H6 | < 0,0023 | < 0,01 | * | |||
Etylen | C2H4 | < 0,0023 | < 0,01 | * | |||
Propan | C3H8 | < 0,0023 | < 0,01 | * | |||
n – butan | C4H10 | < 0,0023 | < 0,01 | * | |||
i – butan | C4H10 | < 0,0023 | < 0,01 | * | |||
Celkový objem nekyselých plynů : 23,0 ml / l |
FYZIKÁLNÍ A FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ PARAMETRY ZDROJE
Podmínky odběru vzorku | Jednotka | Pozn. | |||
Způsob odběru vzorku : | bodový | ||||
Teplota vzduchu: | 7,9 | °C | VS-vzorkování | ||
Atmosférický tlak: | 1002,7 | hPa | VS-vzorkování | ||
Fyzikální a fyzikálně – chemické | Hodnota | Jednotka | Metoda | NM | |
parametry zdroje | % | ||||
Vydatnost v okamžiku odběru: | 90 | l.min-1 | |||
Teplota zdroje v době odběru: | 11,8 | °C | VS-vzorkování | ||
Hustota: | 0,9985 | kg.l-1 | * | 10 | |
Konduktivita při 25 °C: | 0,381 | mS.cm-1 | * | 5 | |
Konduktivita při 20 °C: | 0,341 | mS.cm-1 | * | 5 | |
pH při 11,8 °C | 8,17 | VS-vzorkování | 3 | ||
Odparek při 180°C : | 223 | mg.l-1 | * | 10 | |
CHSKMn | 1,0 | mg.l-1 | * | 10 | |
Absorbance při 436 nm : | < 0,0010 | * | |||
Absorbance při 254 nm : | 0,0142 | * | 15 | ||
Oxidačně-redukční potenciál: ORPAgCl | -206 | mV | VS-vzorkování | ||
Oxidačně-redukční potenciál: ORPH | 6 | mV | VS-vzorkování | ||
Osmotický tlak: | 19 | kPa | |||
Organoleptické a senzorické parametry zdroje | |||||
Barva: | čirá, bezbarvá | ||||
Pach: | slabý pach naftového charakteru | ||||
Sedimentace: | při odběru bez sedimentu | ||||
během skladování nedochází k usazování sedimentu | |||||
Jiné vlastnosti: |